Selasa, 29 Juli 2008

Daftar Harga

Simpati PROMO


5.000 - SP5 - 5.350
10.000 - SP10 - 10.100
20.000 - SP20 -19.700
50.000 - SP50 - 48.800
100.000 - SP100 - 95.450
150.000 - SP150 - 139.950


Simpati Nasional

5.000 - SN5 -5.450
10.000 - SN10 -10.200
20.000 - SN20 -19.800
50.000 -SN50 -48.800
100.000 -SN100 - 95.450
150.000 -SN150- 139.950


AS PROMO

5.000 - AP5 -5.350
10.000 - AP10 -10.100
15.000 - AP15 -15.700
25.000 - AP25 -25.200
50.000 - AP50 -48.800
100.000 - AP100- 95.450


AS Nasional

5.000 - AN5 - 5.450
10.000 - AN10 -10.200
15.000 -AN15 -15.700
25.000 -AN25 -25.300
50.000 -AN50 -48.800
100.000 - AN100 - 95.450


IM3 Reguler

5.000 - I5 - 5.200
10.000 - I10 - 10.000
20.000 - I20 - 19.350
25.000 - I25 - 24.150
50.000 - I50 - 47.950
100.000 - I100 - 95.450


IM3 SMS & GPRS

5.000 - IS5 - 5.200
8.000 - IS8 - 8.100
30.000 - IS30 - 28.950
5.000 - IG5 - 5.200

Mentari

5.000 - M5 - 5.200
10.000 - M10 - 10.000
20.000 - M20 - 19.350
25.000 - M25 - 24.150
50.000 - M50- 47.950
75.000 - M75 - 71.650
100.000 - M100 - 95.450
150.000 - M150 - 142.750


Bebas Reguler

5.000 - XL5 - 5.250
10.000 - XL10 - 10.200
25.000 - XL25 - 24.700
50.000 - XL50 - 48.950
100.000 - XL100 - 97.700


XL EXTRA SMS

10.000 - XX10 - 10.200
50.000 - XX50 - 48.950
100.000 - XX100 - 97.700


THREE

1.000 - T1 - 1.350
2.000 - T2 - 2.350
3.000 - T3 - 3.350
4.000 -T4 - 4.350
5.000 -T5 - 5.250
6.000 -T6 - 6.250
7.000 - T7 - 7.250
8.000 - T8 - 8.150
9.000 - T9 - 9.50
10.000 - T10 -10.100
20.000 - T20 - 19.900
25.000 - T25 - 24.600
30.000 -T30 - 29.750
40.000 - T40 - 38.650
50.000 -T50 - 48.200
75.000 -T75 - 72.200
100.000 - T100 - 96.100


AXIS


1.000 - AX1 - 1.300
2.000 - AX2 - 2.250
3.000 - AX3 - 3.250
4.000 - AX4 - 4.150
5.000 - AX5 - 5.100
6.000 - AX6 - 6.100
7.000 - AX7 - 7.050
8.000 - AX8 - 8.050
9.000 - AX9 - 9.050
10.000 - AX10 - 9.950
20.000 - AX20 - 19.450
25.000 - AX25 - 24.200
30.000 - AX30 - 28.900
50.000 - AX50 - 47.700
75.000 - AX75 - 71.950
100.000 - AX100 - 95.200


FLEXI


5.000 - F5 - 5.200
10.000 - F10 - 10.000
20.000 - F20 - 19.450
50.000 - F50 - 47.100
100.000 - F100 - 93.950


FLEXI Transfer Pulsa


5.000 - FT5 - 4.000
10.000 - FT10 - 7.500
20.000 - FT20 - 14.700
50.000 - FT50 -35.700
100.000 - FT100 - 71.700


FREN


10.000 - FR10 - 10.050
20.000 - FR20 - 19.950
25.000 - FR25 - 24.350
50.000 - FR50 -48.200
100.000 - FR100 - 95.950


STAR ONE


5.000 - ST5 - 5.200
10.000 - ST10 - 10.000
20.000 - ST20 - 19.350
25.000 - ST25 - 24.150
50.000 - ST50 - 47.950
100.000 - ST100 - 95.450


ESIA


5.000 - E5 - 5.250
10.000 - E10 - 10.150
25.000 - E25 - 24.450
50.000 - E50 - 47.950
100.000 - E100 - 94.200

HEPI


5.000 - H5 - 5.200
10.000 - H10 - 10.050
25.000 - H25 - 24.450
50.000 - H50 - 48.700
100.000 - H100 - 96.300

SMART


5.000 - RT5 - 5.100
10.000 - RT10 - 9.800
20.000 - RT20 - 19.100
50.000 - RT50 - 47.200
100.000 - RT100 - 94.200


Catatan :


* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan cek harga sebelum transaksi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar